CNS 1100-CV2
La cisaille à ferraille stationaire
Les atouts de la cisaille stationnaire type CNS 1100-CV2
- cisaille de pressage moderne pour des ferraille lourdes
- function flipper patentée par le compacteur à bord pour craquer les constructions lourdes
- systeme hydraulique de haute gamme avec de pompes hydraulique Bosch-Rexroth avec régulateur de puissance automotive
- bas hauteur de chargement par construction optimisée
- systéme de control et surveance par Siemens S-7 avec panel d'operation simple
- savoir-faire de ZDAS basée sur plus de 40 années d'experience dans la construction de machine de traitement de ferraille
Spécifications techniques
Les spécifications techniques des cisailles stationnaires:
| Unité | CNS 800-CV2 | CNS 1100-CV2 | CNS 1600-CV2 | |
|---|---|---|---|---|
| Effort de coupe | kN | 8.000 | 11.000 | 16.000 |
| Niederhalterkraft | kN | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| Largeur de coupe | mm | 900 | 900 | 900 |
| Longeur de boite de pressage | mm | 6.000 | 8.000 | 9.000 |
| Hauteur de boite | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Dimensions paquet | mm | 700 x 900 | 700 x 900 | 900 x 900 |
| Puissance hydraulique | kW | 4 x 75 | 6 x 75 | 6 x 75 |
| Coupe par min. | 1/min. | 4 - 7 | 4,2 - 6,9 | 3,2 - 5,6 |
| Débit horaire | t/hr | 24 - 34 | 31 - 44 | 23 - 35 |
Demande des renseignements supplementaires.