Schroot-pakketpersen
Naast de containerschaar, biedt de firma ZDAS nog verderen installaties aan om schroot te verwerken, o.a. ook schrootpakketpersen.
De pakketpersen zijn in verschillende uitvoeringen voor recyclingfirma’s en de automobielindustrie leverbaar. Standaard worden hoogwaardige aggregaten, zoals bijvoorbeeld Bosch-Rexroth hydraulische componenten en Siemens besturingen gebruikt.
De technische gegevens van de aangeboden standaard pakketpersen luiden als volgt:
| Eenheid | CPB 100 | CPB 200 | CPS 160 | CPS 320 | CPM* 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoering met voorcompressor | - | Klapdeksel | Klapdeksel | Stempel | Stempel | Klapzijkant |
| Pakketvermogen | 1/Uur. | 29 | 27 | 92 | 90 | 4 - 7 |
| Pakketgrootte | mm | 300 x 300 | 400 x 400 | 300 x 300 | 400 x 400 | 500 x 600 |
| Aandrijving | kW | 18 | 55 | 75 | 150 | 74* |
| Perskracht Eindcompressor | t | 100 | 200 | 160 | 330 | 110 |
| Persvermogen (Staalschroot) | t/Uur. | 4 | 10 | 12,5 | 28 | 4 - 8 |
* mobiele Pakketpers met dieselaggregaat
Andere uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
U vindt verdere informatie in onze folders.