CNS 1100-CV2
Schrootschaar
Vorteile der CNS 1100-CV2 Baureihe
- Moderne Pressschere für schweren Konstruktionsschrott
- Patentierte Flipper-Funktion des Seitenverdichters zum Knacken von sperrigen Konstruktionsschrott
- Hochwertige und schnelle Hydraulikanlage mit leistungsgeregelten Bosch-Rexroth Hydraulikpumpen
- Geringe Chargierhöhe durch niedrige Konstruktion
- Steuerung und Prozessüberwachung mit Siemens S-7 Steuerung und einfachen Bedienoberflächen
- Know-how basiert auf mehr als 40 Jahren Erfahrung von ZDAS als Hersteller von Schrottaufbereitungsanlagen
Technische Daten
Die technischen Daten der ZDAS stationären Pressscheren-Serie:
| Einheit | CNS 800-CV2 | CNS 1100-CV2 | CNS 1600-CV2 | |
|---|---|---|---|---|
| Schneidkraft | kN | 8.000 | 11.000 | 16.000 |
| Niederhalterkraft | kN | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| Schneidbreite | mm | 900 | 900 | 900 |
| Presskastenlänge | mm | 6.000 | 8.000 | 9.000 |
| Presskastenhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Paketabmessung | mm | 700 x 900 | 700 x 900 | 900 x 900 |
| Antriebsleistung Pumpen | kW | 4 x 75 | 6 x 75 | 6 x 75 |
| Messerhübe | 1/Sek. | 4 - 7 | 4,2 - 6,9 | 3,2 - 5,6 |
| Schneidleistung | t/Std. | 24 - 34 | 31 - 44 | 23 - 35 |
Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Prospekten.